第5回 フードテックジャパン東京 | ||
---|---|---|
概要 | 食品の温度測定、食品輸送におけるデータロガーを使用した温度監視システム、HACCPに対応した製品を展示いたします。 | |
会期 | 2024年11月20日(水)~ 11月22日(金) | |
開場時間 | 10:00~17:00 | |
会場 | 幕張メッセ | |
小間No. | 9-46 | |
主な出展内容 |
『チノーのテーマ』 食品業界の製造から小売までの温度ソリューション
展示会出展のご案内 |
|
ご来場には事前登録が必要です。 |
計測展 2024 OSAKA | ||
---|---|---|
概要 | チノーの計測・制御・監視技術によるカーボンニュートラル実現やお客様の課題解決を提供することを目指した、製品展示や小間内セミナーを実施します。 | |
会期 | 2024年10月30日(水)~ 11月1日(金) | |
開場時間 | 10:00~17:00 | |
会場 | グランキューブ大阪 (大阪国際会議場) |
|
小間No. | 36 | |
小間内セミナー | ||
|
||
出展社セミナー | ||
チノーが提案するカーボンニュートラルソリューション カーボンニュートラルを実現するためには、 CO2を「出さない」「抑える」ことです。 「出さない」ためには、燃料を水素に変えること、「抑える」ためには、省エネをして化石燃料の使用を減らします。 「計測・制御・監視」を用いたこれらのソリューションをチノーから提供いたします。 |
10/31(木) 16:00~16:40 1005会議室 ※ご聴講は公式サイトよりお申込みください。 |
|
主な出展製品 |
|
|
ご来場には事前登録が必要です。 |
サーマルテクノロジー2024 | ||
---|---|---|
概要 | 工業炉と関連機器の製品・技術展示会およびセミナと講演会で構成するイベントです。 チノーは温度メーカーとして工業炉・熱処理市場へ3大モジュール製品と放射温度計を出展します。 ソリューションとして、出展者セミナと小間内セミナを開催します。 |
|
会期 | 2024年10月10日(木)~ 10月11日(金) | |
開場時間 | 10:00~17:00 | |
会場 | グランフロント大阪 北館 ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター |
|
小間No. | 1-A012 | |
小間内セミナー※各日共通です | ||
|
||
|
|
|
主な出展製品 |
|
計量計測展 INTERMEASURE 2024 | ||
---|---|---|
概要 | チノーの温度メーカーとしてのインパクトをお客様へ提供することをテーマとしております。 なお、小間内には65インチの大画面を用意し、小間内セミナーを実施し、計測に関する製品を展示します。 |
|
会期 | 2024年9月18日(水)~ 9月20日(金) | |
開場時間 | 10:00~17:00 | |
会場 | 東京ビッグサイト(東2ホール) | |
小間No. | I-36 | |
小間内セミナー※各日共通です | ||
|
||
|
|
|
主な出展製品 |
|
施設園芸・植物工場展 GPEC 2024 | |
---|---|
会期 | 2024年7月24日(水)~ 7月26日(金) |
開場時間 | 10:00~17:00 |
会場 | 東京ビッグサイト(南展示棟 1・2ホール) |
小間No. | F-29 |
主な出展製品 | これからの施設園芸を見据えリニューアルした制御装置を中心とした製品 |
第26回 インターフェックス ジャパン | |
---|---|
会期 | 2024年6月26日(水)~ 6月28日(金) |
開場時間 | 10:00~17:00 |
会場 | 東京ビッグサイト(東展示棟) |
小間No. | 40-26 |
主な出展製品 |
|
タイトル | 講演日時 | 概要 |
---|---|---|
温度マッピング実施のポイント
~医薬品の適正流通(GDP)ガイドラインについて~ |
10:30~10:45 / 14:00~14:15 | 医薬品流通における施設(倉庫)や輸送機器(車両・コンテナ)のマッピング実施のポイントを、国内外のGDPガイドライン等の要求事項を踏まえご紹介します。 |
施設および保管機器などの温度記録・監視の動向 | 11:30~11:45 / 15:00~15:15 | データインテグリティ(データの完全性)に応えるPart11対応の環境モニタリングシステム、およびCSV実施の動向をご紹介します。 また、従来の有線式計測に加え、堅調に拡大している無線式計測のシステム事例についてご紹介します。 |
医薬品の輸送・配送時の温度記録・監視 | 13:00~13:15 / 16:00~16:15 | 医薬品の輸送・配送中の車両荷台温度や保冷バッグ内温度、およびGPSによる位置情報を、クラウドを用いて、いつでも・どこでもリアルタイムに確認できる記録・監視・通報システムをご紹介します。 |
ダウンロードには会員ログインが必要です。