外観 |
|||
形式 | FLIR E52 | FLIR T530 | FLIR T865 |
---|---|---|---|
価格(税込み) | チラシをご参照ください。 | ||
素子数 | 240×180 | 320×240 | 640×480 |
視野角 | 24°×18°(固定) | 24°×18° | |
温度測定範囲 | -20~550℃ | -20~650℃ | -40~2000℃ |
空間分解能 | 1.75mrad | 1.31mrad | 0.65mrad (24°レンズ装着時) |
付属 | 動画記録・解析ソフトウェア Research Studio Pro |
ダウンロードには会員ログインが必要です。