測定温度 | 形式 | 画素数 |
---|---|---|
~2000℃ | CPA-T860 | 640×480 |
CPA-T1040A | 1024×768 | |
CPA-T1050SCA | 1024×768 | |
~1500℃ | CPA-E86 | 464×348 |
CPA-E96 | 640×480 | |
CPA-T540 | 464×348 | |
CPA-T840 | 464×348 | |
CPA-T860 | 640×480 | |
CPA-T1040A | 1024×768 | |
CPA-T1050SCA | 1024×768 | |
~650℃ | CPA-E54 | 320×240 |
CPA-E76 | 320×240 | |
CPA-E86 | 464×348 | |
CPA-E96 | 640×480 | |
CPA-T530 | 320×240 | |
CPA-T540 | 464×348 | |
CPA-T840 | 464×348 | |
CPA-T860 | 640×480 | |
CPA-T1010 | 1024×768 | |
CPA-T1040A | 1024×768 | |
CPA-T1050SCA | 1024×768 | |
~400℃ | C5 | 160×120 |
CPA-E54 | 320×240 | |
CPA-E76 | 320×240 | |
CPA-E86 | 464×348 | |
CPA-E96 | 640×480 | |
CPA-T530 | 320×240 | |
CPA-T540 | 464×348 | |
CPA-T840 | 464×348 | |
CPA-T860 | 640×480 | |
CPA-T1010 | 1024×768 | |
CPA-T1040A | 1024×768 | |
CPA-T1050SCA | 1024×768 | |
~250℃ | C3-X | 128×96 |
C5 | 160×120 | |
CPA-E54 | 320×240 | |
CPA-E76 | 320×240 | |
CPA-E86 | 464×348 | |
CPA-E96 | 640×480 | |
CPA-T530 | 320×240 | |
CPA-T540 | 464×348 | |
CPA-T840 | 464×348 | |
CPA-T860 | 640×480 | |
CPA-T1010 | 1024×768 | |
CPA-T1040A | 1024×768 | |
CPA-T1050SCA | 1024×768 |
ダウンロードには会員ログインが必要です。