機種 | 線材用 | |
---|---|---|
形式 | IR-ESWI | IR-ESWS |
検出素子 | InGaAs | Si |
測定波長 | 1.55μm | 0.9μm |
測定温度範囲 | 350~700℃, 600~1100℃ | 850~1300℃ |
精度定格 | 1000℃未満:±5℃ 1000℃以上:測定値の±0.5%(ただしε=1) |
|
操作角 | 10° | |
測定径/測定距離 | φ2mm/50mm:線径φ5mm以上に対応 φ4mm/1000mm:線形φ10mm以上に対応 |
|
出力信号 | RS-485(IR-GZAと通信) | |
電源 | 24V DC | |
外径寸法 | W221xH106xD115mm | |
質量 | 約2kg |
ダウンロードには会員ログインが必要です。