CPA-T500シリーズは、タッチパネルの大きな4形液晶モニタと180°回転する光学ユニットを搭載した熱画像カメラです。
機種 | CPA-T530□ | CPA-T540□ | CPA-T560□ |
---|---|---|---|
検出素子 | 非冷却マイクロボロメータ | ||
素子数 | 320×240ピクセル | 464×348ピクセル | 640×480ピクセル |
測定視野角(FOV) | CPA-T530S/CPA-T540S/CPA-T560S・・・24°×18° CPA-T530T/CPA-T540T/CPA-T560T・・・14°×10° CPA-T530W/CPA-T540W/CPA-T560W・・・42°×32° |
||
可視カメラ | 500万画素、LEDランプ付き 熱画像と重ね合わせ可 | ||
モニタ | 4形液晶モニタ(タッチパネル) | ||
測定温度範囲 | -20℃~650℃ | -20℃~1500℃ | |
温度分解能(30℃黒体において) | CPA-T530S/CPA-T540S/CPA-T560S・・・0.04℃ CPA-T530T/CPA-T540T/CPA-T560T・・・0.05℃ CPA-T530W/CPA-T540W/CPA-T560W・・・0.03℃ |
||
精度定格 | 測定値の±2%または±2℃のどちらか大きい値 | ||
測定波長 | 7.5μm~14μm | ||
フレームレート | 30Hz | ||
フォーカス | 手動/自動 | ||
連続ズーム | 4倍 | 6倍 | 8倍 |
空間分解能 | CPA-T530S・・・1.31mrad CPA-T530T・・・0.75mrad CPA-T530W・・・2.41mrad |
CPA-T540S・・・0.90mrad CPA-T540T・・・0.52mrad CPA-T540W・・・1.66mrad |
CPA-T560S・・・0.66mrad CPA-T560T・・・0.38mrad CPA-T560W・・・1.2mrad |
画像保存 | 媒体…SDカード 1スロット 熱画像、可視画像、統合画像(JPEG) 動画MPEG4(温度データなし) 画像注釈…音声、テキストコメント、スケッチコメント |
||
レーザポインタ | あり(レーザロケータ―機能:熱画像内に照射点表示) | ||
画像処理機能 | ピクチャインピクチャ、MSX Ultra MAX(T530:307,200ピクセル/T540:645,888ピクセル/T560:1,228,000ピクセル) | ||
温度表示 | スポット、エリア(最高・最低)、ライブモード | ||
通信インターフェイス | USB2.0、Bluetooth、Wi-Fi | ||
電源 | AC電源およびリチウムイオンバッテリ | ||
動作時間 | 4時間駆動 | ||
使用温度範囲 | -15℃~50℃ | ||
防塵防滴構造 | IP54(IEC60529) | ||
質量 | 1.3kg | ||
外形寸法 | W140mm×H201mm×D84mm |
ダウンロードには会員ログインが必要です。