CPA-T800シリーズは、タッチパネル式の大きな4形液晶モニタと180°回転する光学ユニットを搭載した熱画像カメラです。
機種 | CPA-T865□/CPA-T860□ | CPA-T840□ |
---|---|---|
検出素子 | 非冷却マイクロボロメータ | |
素子数 | 640×480ピクセル | 464×348ピクセル |
測定視野角(FOV) | CPA-T865S/CPA-T860S/CPA-T840S・・・24°×18° CPA-T865T/CPA-T860T/CPA-T840T・・・14°×10° CPA-T860W/CPA-T860W/CPA-T840W・・・42°×32° |
|
可視カメラ | 500万画素、LEDランプ付き | |
モニタ | 4形液晶モニタ(タッチパネル) | |
測定温度範囲 | T865:-40℃~2000℃ T860:-20℃~2000℃ |
-20℃~1500℃ |
温度分解能(30℃黒体において) | CPA-T865S/CPA-T860S/CPA-T840S・・・0.04℃ CPA-T865T/CPA-T860T/CPA-T840T・・・0.05℃ CPA-T865W/CPA-T860W/CPA-T840W・・・0.03℃ |
|
精度定格 | T865:第1レンジ 5~100℃/±1℃、100℃~120℃/±1℃、-40~5℃/±2℃ 第2レンジ、第3レンジは測定値の±2%または±2℃のどちらか大きい値 T860/T840:測定値の±2%または±2℃のどちらか大きい値 |
|
測定波長 | 7.5μm~14μm | |
フレームレート | 30Hz | |
フォーカス | 自動/レーザアシストフォーカス/手動/連続オートフォーカス | |
デジタルズーム | 1~8倍 | 1~6倍 |
空間分解能 | CPA-T865S/CPA-T860S・・・0.66mrad CPA-T865T/CPA-T860T・・・0.38mrad CPA-T860W/CPA-T860W・・・1.2mrad |
CPA-T840S・・・0.90mrad CPA-T840T・・・0.52mrad CPA-T840W・・・1.66mrad |
画像保存 | 媒体…SDカード 熱画像、可視画像、統合画像(JPEG) 動画MPEG4(温度データなし) CSQ(温度データあり) 画像注釈…音声、テキストコメント、スケッチコメント |
|
レーザポインタ | あり | |
画像処理機能 | ピクチャインピクチャ、MSX、Ultra MAX | |
温度表示 | スポット、ボックスエリア | |
通信インターフェイス | USB2.0、Bluetooth、Wi-Fi | |
電源 | AC電源およびリチウムイオンバッテリ | |
動作時間 | 4時間駆動 | |
使用温度範囲 | -15℃~50℃ | |
防塵防滴構造 | IP54 | |
質量 | 1.4kg | |
外形寸法 | 140mm×201mm×84mm |
ダウンロードには会員ログインが必要です。