MH6シリーズは、新原理となる自社開発の熱伝導式湿度センサを採用した、通風形の湿度計/飽差計です。 熱伝導式湿度センサは、通電中は結露することが無く、化学物質の影響も受けにくい製品です。 高湿度環境でも計測値が飽和することなく、高速応答で正確な測定が可能です。 また、作物の栽培環境として重要となる湿度パラメータ「飽差」を直接測定できるモデルもあります。
品名 | 仕様 | 形式 | |
---|---|---|---|
本体 | 熱伝導式湿度計 | 湿度・温度4~20mA出力 | MH6A10 |
湿度4~20mA、温度Pt3線 | MH6B10 | ||
熱伝導式飽差計 | 飽差・温度4~20mA出力 | MH6A20 | |
飽差4~20mA、温度Pt3線 | MH6B20 |
形式 | MH6A10 | MH6A20 | MH6B10 | MH6B20 | |
---|---|---|---|---|---|
湿度 | センサ | 熱伝導式 | |||
出力 | 相対湿度 | 飽差 | 相対湿度 | 飽差 | |
測定範囲 | 0~100%rh | 0~48g/m3 | 0~100%rh | 0~48g/m3 | |
出力信号 | 4~20mA DC(測定範囲において) | ||||
負荷抵抗 | 500Ω以下 | ||||
温度 | センサ | サーミスタ | 白金測温抵抗体Pt100 | ||
測定範囲 | 0~60℃ | ||||
出力信号 | 4~20mA DC(0~60℃に対して) | Pt100Ω・3線式 | |||
負荷抵抗 | 500Ω以下 | - | |||
センサ部互換性 | 互換 | ||||
使用温度範囲 | 0~60℃ | ||||
電源電圧 | 24V DC±10% | ||||
質量 | 約1.3kg |
ダウンロードには会員ログインが必要です。