データ集録ソフト「KIDS」は、弊社のグラフィックレコーダ、ハイブリッド記録計、スキャナ、調節計で計測したデータの集録を行うソフトウェアパッケージです。
形式 | KS1104-000 | |
---|---|---|
設定画面 | データ登録 | 使用する機器の形式、通信種類を登録 |
トレンド設定 | トレンドモニタのデータ更新周期を設定 | |
機器スケール設定 | SE3000/KEのレンジ、スケールを設定(MODBUS接続のみ) | |
DDE設定 | データ転送周期を設定 | |
データ 集録画面 |
一覧モニタ | 表形式の画面上にリアルタイムデータと警報発生情報を表示 |
トレンドモニタ | リアルタイムデータをトレンドグラフで最大10画面表示 | |
メモリー設定 | メモリーファイルを作成。最大10グループのメモリーファイルを同時に作成可能 | |
アラームモニタ | 警報の発生状態をグラフィカルに表示 | |
アラームサマリ | 過去4000件の警報発生・復帰情報の履歴を表示・印刷・保存 | |
システムモニタ | 機器接続状態を表示 |
データ一覧 | ファイル選択 | 再生するファイルを選択。複数のファイルを選択することが可能 |
---|---|---|
表示期間選択 | 表示するデータの期間を指定 | |
データ選択 | 一覧表示するデータを選択 | |
印字設定 | 一覧表示したデータの期間を指定して印字 | |
トレンド再生 | 一覧表示したデータをトレンド表示。最大10グループ表示 | |
ファイル変換 | データファイルをテキスト形式またはCSV形式にファイル変換 | |
日報印字 | データファイルから日報を作成 | |
BRデータ変換 | BRのFDまたはメモリーカードのデータファイル、アラームファイル、メッセージファイル、日報ファイルをファイル変換。複数のファイルを一括変換することが可能。 | |
KEファイル変換 | KEのメモリーカードのデータをKIDS形式、Excel形式、CSV形式に変換 |
KR2000/KR3000、KR2S00、AL4000/AH4000、LE5000、KE、SE3000、KP、DB、DB600、
LT23A、LT35A/LT37A、LT45A/LT47A、JU、JW
OS |
Windows 7/8.1/10 *Internet Explorer4.0以降が必要です。 |
---|---|
ディスクドライブ | CD-ROMドライブ:1ドライブ以上(インストール時に必要) ハードディスク:空き容量が100MB以上のものが1ドライブ以上 |
通信ポート | ・MODBUS機器との接続 Windowsがサポートしている通信ポートCOM1~COM9いずれか1ポート ・イーサネット機器との接続 LANポート(10BASE-T/100BASE-TX)が装備してあること |
表示言語 | 日本語、英語、中国語(簡体字、繁体字)、韓国語 |
ダウンロードには会員ログインが必要です。