種類 | 形式 | 許容温度 | 被覆材質 | 仕上り外径(mm) |
---|---|---|---|---|
3芯コード | WV38 | - 20~ 60℃ | ビニル | φ8 |
WP38 | - 20~100℃ | 耐熱ビニル | φ8 | |
WP35 | - 20~100℃ | 耐熱ビニル | φ5 | |
WP33 | - 20~100℃ | 耐熱ビニル(単線3本より) | 約φ3.5 | |
WS33 | - 60~180℃ | シリコーンゴム(単線3本より) | 約φ3.5 | |
WS36 | - 60~180℃ | シリコーンゴム | φ6 | |
WN38 | - 40~ 70℃ | クロロプレンゴム | φ7 | |
WM34 | 0~250℃ | ポリイミドおよびガラスウール編組 | 約φ4 | |
WF32 | -180~200℃ | ふっ素樹脂(FEP)(単線3本より) | 約φ2.2 | |
WY34 | - 40~ 60℃ | 耐寒ビニル | 約φ3.8 | |
WY36 | - 40~ 60℃ | 耐寒ビニル | φ6 | |
WG38 | - 20~ 60℃ | 内シールド付きビニル | φ7 | |
4芯コード | WV46 | - 20~ 60℃ | ビニル | φ5.5 |
WS44 | - 60~180℃ | シリコーンゴム | φ4 | |
6芯コード | WV61 | - 20~ 60℃ | ビニル | φ10 |
WN61 | - 40~ 70℃ | クロロプレンゴム | φ10 | |
WS68 | - 60~180℃ | シリコーンゴム | φ8 | |
8芯コード | WP81 | - 20~100℃ | 耐熱ビニル | φ10 |
ダウンロードには会員ログインが必要です。