ソフトウェア名 |
カードロガー解析ソフト MR9504Software_810_x64(4.1Mbyte) |
|
---|---|---|
カードロガー解析ソフト MR9504Software_810_x86(7.1Mbyte) |
||
バージョン | 8.10 | |
対応機種 |
・データ読取器 MR9504 ・カードロガー MR5300/MR5320/MR6662 |
|
動作環境 | 対応OS | Microsoft Windows 10(32bit版/64bit版) Microsoft Windows 11 ※対応OSは全て日本語版です。 |
メモリ容量 | 256Mbyte以上 | |
ディスク容量 | 10Mbyte以上 | |
モニタ | 800×600画素以上 | |
著作権者 | 株式会社チノー | |
転載条件 | 転載禁止 | |
ファイル形式 | Windowsインストーラー形式(exe) ※zipファイル解凍後のファイル形式です。 |
|
修正履歴 | 【仕様変更】 ・Windows 11 (日本語版) 対応 ・Windows XP ~ Windows 8.1までのOSを除外 |
|
インストール方法 | インストールの際には、取扱説明書も併せてご参照ください。。MR9504Software_810_x64(64bit版)、MR9504Software_810_x86(32bit版) をダウンロードし、解凍した後、Setup.exeをダブルクリックしてインストールしてください。 |
【注意事項】
Ver7.0以前のソフトをアップデートする場合は、以前の設定ファイルが引き継がれません。
インストール後にポート設定等を行う必要があります。
ダウンロードには会員ログインが必要です。