※FLIR SystemsのManualから抜粋。実際には物質の表面状態や測定条件により異なりますのでご注意ください。
※以下の表の放射率値は、長波長(LW:8~14μm)カメラを使用して記録されたものです。
※0.65µm、0.9µm(シリコン素子領域)、1.55µm( InGaAs素子領域)の放射率はこちらを参照ください。
素材 | 質感 | 温度(℃) | 放射率 |
---|---|---|---|
3M タイプ35 | 電気絶縁テープ(各色) | < 80 | ≈0.96 |
Nextel Velvet 811~21 黒 | 黒色高放射率塗料(無反射) | -60~150 | >0.97 |
アスベスト | ボード | 20 | 0.96 |
アスファルト舗装材 | 4 | 0.967 | |
アスベスト | 粉末 | 0.4~0.6 | |
アスベスト | 織物 | 0.78 | |
エナメル | 20 | 0.9 | |
エナメル | ラッカ | 20 | 0.85~0.95 |
花崗岩 | 粗面 | 70 | 0.77~0.87 |
紙 | 4色 | 70 | 0.92~0.94 |
紙 | 白 | 20 | 0.7~0.9 |
紙 | 白、3種類の光沢 | 70 | 0.88~0.9 |
紙 | 緑 | 0.85 | |
紙 | 赤 | 0.76 | |
紙 | 青、暗色 | 0.84 | |
紙 | 黄色 | 0.72 | |
紙 | 黒 | 0.9 | |
紙 | 黒、艶なし | 0.94 | |
紙 | 黒、艶なし | 70 | 0.89 |
紙 | 黒漆で上塗り | 0.93 | |
紙やすり | 粗目 | 80 | 0.85 |
ガラス板(フロートガラス) | コーティングなし | 20 | 0.97 |
硬質ゴム | 0.89 | ||
ゴム | 硬質 | 20 | 0.95 |
ゴム | 軟質、灰色、粗目 | 20 | 0.95 |
コンクリート | 20 | 0.92 | |
磁器 | 光沢 | 20 | 0.92 |
磁器 | 白、艶あり | 0.7~0.75 | |
漆喰 | 粗目コート | 20 | 0.91 |
潤滑油 | 0.025mmの薄膜 | 20 | 0.27 |
潤滑油 | 0.05mmの薄膜 | 20 | 0.46 |
潤滑油 | 0.125mmの薄膜 | 20 | 0.72 |
潤滑油 | ニッケルベースの薄膜:ニッケルベースのみ | 20 | 0.05 |
潤滑油 | 厚塗り | 20 | 0.82 |
スタッコ | 粗目、石灰 | 10~90 | 0.91 |
砂 | 0.6 | ||
砂 | 20 | 0.9 | |
スラグ | ボイラ | 0~100 | 0.97~0.93 |
スラグ | ボイラ | 200~500 | 0.89~0.78 |
スラグ | ボイラ | 600~1200 | 0.76~0.7 |
スラグ | ボイラ | 1400~1800 | 0.69~0.67 |
石灰 | 0.3~0.4 | ||
石膏 | 20 | 0.8~0.9 | |
繊維板 | チップボード | 70 | 0.89 |
繊維板 | メゾナイト | 70 | 0.88 |
タール | 0.79~0.84 | ||
タール | 紙 | 20 | 0.91~0.93 |
土 | 乾燥 | 20 | 0.92 |
土 | 水がしみ込んだ状態 | 20 | 0.95 |
塗料 | 8色で品質も様々 | 70 | 0.92~0.94 |
ニス | ブナ材の寄木床上 | 70 | 0.9~0.93 |
布 | 黒 | 20 | 0.98 |
粘土 | 焼成 | 70 | 0.91 |
皮革 | なめし革 | 0.75~0.8 | |
皮膚 | 人間 | 32 | 0.98 |
プラスチック | Pタイル | 70 | 0.93 |
プラスチック | PCBプリント配線基板 | 70 | 0.91 |
プラスチック | ポリウレタン断熱ボード | 70 | 0.55 |
水 | 1層>0.1mmの厚さ | 0~100 | 0.95~0.98 |
水 | 氷、滑らか | ~10 | 0.96 |
水 | 氷、滑らか | 0 | 0.97 |
水 | 氷、表面に多量の霜 | 0 | 0.98 |
水 | 蒸留水 | 20 | 0.96 |
水 | 雪 | 0.8 | |
水 | 雪 | -10 | 0.85 |
水 | 霜の結晶体 | -10 | 0.98 |
木材 | 松材、4つのサンプル | 70 | 0.81~0.89 |
木材 | 白、湿った状態 | 20 | 0.7~0.8 |
木材 | 面状 | 20 | 0.8~0.9 |
木材 | 面状ブナ材 | 20 | 0.9 |
木材 | 面状ブナ材 | 70 | 0.88 |
雪:水を参照 | |||
ラッカ | 3色でアルミニウム上に吹き付け | 70 | 0.92~0.94 |
ラッカ | ざらざらの表面上のアルミニウム | 20 | 0.4 |
ラッカ | 白 | 40~100 | 0.8~0.95 |
ラッカ | 白 | 100 | 0.92 |
ラッカ | 耐熱 | 100 | 0.92 |
ラッカ | つや消し | 40~100 | 0.96~0.98 |
レンガ | シリマナイト | 1500 | 0.29 |
レンガ | ダイナス珪砂耐火レンガ | 1000 | 0.66 |
レンガ | マグネサイト | 1000~1300 | 0.38 |
レンガ | 耐火粘土 | 20 | 0.85 |
レンガ | 耐火粘土 | 1000 | 0.75 |
レンガ | 耐火粘土 | 1200 | 0.59 |
レンガ | 赤、ざらざらの状態 | 20 | 0.88~0.93 |
炭素 | 煤 | 20 | 0.95 |
炭素 | 木炭粉 | 0.96 | |
炭素 | 黒鉛粉 | 0.97 | |
アルミニウム | 長期にわたり風雨にさらした状態 | 20 | 0.9 |
アルミニウム | 未処理 | 100 | 0.09 |
アルミニウム | 真空蒸着 | 20 | 0.04 |
アルミニウム | 研磨 | 50~100 | 0.04~0.06 |
アルミニウム | アルミ箔 | 27 | 0.04 |
アルミニウム | ざらざら | 27 | 0.18 |
アルミニウム | 鋳物、ブラスト処理 | 70 | 0.46 |
アルミニウム | アルマイト、つや消し黒 | 70 | 0.95 |
アルミニウム | アルマイト | 100 | 0.55 |
アルミニウム青銅 | 20 | 0.6 | |
水酸化アルミニウム | 粉末 | 0.28 | |
クロム | 研磨 | 50 | 0.1 |
クロム | 研磨 | 500~1000 | 0.28~0.38 |
タングステン | 200 | 0.05 | |
タングステン | 600~1000 | 0.1~0.16 | |
タングステン | 1500~2200 | 0.24~0.31 | |
タングステン | フィラメント | 3300 | 0.39 |
チタン | 540℃で酸化 | 200 | 0.4 |
チタン | 540℃で酸化 | 500 | 0.5 |
チタン | 540℃で酸化 | 1000 | 0.6 |
チタン | 研磨 | 200 | 0.15 |
チタン | 研磨 | 500 | 0.2 |
チタン | 研磨 | 1000 | 0.36 |
ニクロム | ロール | 700 | 0.25 |
ニクロム | ブラスト処理 | 700 | 0.7 |
ニクロム | 金属線、清潔 | 50 | 0.65 |
ニクロム | 金属線、清潔 | 500~1000 | 0.71~0.79 |
ニクロム | 金属線、酸化 | 50~500 | 0.95~0.98 |
ニッケル | 600℃で酸化 | 200~600 | 0.37~0.48 |
ニッケル | 商業的純度、研磨 | 100 | 0.045 |
ニッケル | 商業的純度、研磨 | 200~400 | 0.07~0.09 |
ニッケル | 明マット | 122 | 0.041 |
ニッケル | 研磨 | 122 | 0.045 |
ニッケル | 金属線 | 200~1000 | 0.1~0.2 |
ニッケル | 電気メッキ | 20 | 0.11~0.4 |
ニッケル | 電気メッキ | 22 | 0.045 |
ニッケル | 電解 | 22 | 0.04 |
ニッケル | 電解 | 38 | 0.06 |
ニッケル | 電解 | 260 | 0.07 |
ニッケル | 電解 | 538 | 0.1 |
マグネシウム | 22 | 0.07 | |
マグネシウム | 260 | 0.13 | |
マグネシウム | 538 | 0.18 | |
マグネシウム | 研磨 | 20 | 0.07 |
マグネシウム粉 | 0.86 | ||
モリブデン | 600~1000 | 0.08~0.13 | |
モリブデン | 1500~2200 | 0.19~0.26 | |
モリブデン | フィラメント | 700~2500 | 0.1~0.3 |
亜鉛 | シート | 50 | 0.2 |
亜鉛 | 研磨 | 200~300 | 0.04~0.05 |
亜鉛 | 400℃で酸化 | 400 | 0.11 |
亜鉛 | 表面が酸化 | 1000~1200 | 0.5~0.6 |
鋳物 | インゴット | 1000 | 0.95 |
鋳物 | 未加工 | 900~1100 | 0.87~0.95 |
鋳物 | 溶融状態 | 1300 | 0.28 |
鋳物 | 研磨 | 40 | 0.21 |
鋳物 | 研磨 | 200 | 0.21 |
鋳物 | 酸化 | 38 | 0.63 |
鋳物 | 酸化 | 100 | 0.64 |
鋳物 | 酸化 | 260 | 0.66 |
鋳物 | 酸化 | 538 | 0.76 |
ステンレス鋼 | シート、未処理、多少のひっかき傷 | 70 | 0.28 |
ステンレス鋼 | シート、研磨 | 70 | 0.14 |
ステンレス鋼(18~8) | 800℃で酸化 | 60 | 0.85 |
ステンレス鋼(18~8) | バフ研磨 | 20 | 0.16 |
ステンレス鋼(18~8) | 500 | 0.35 | |
ステンレス鋼 | 巻き取り | 700 | 0.45 |
ステンレス鋼 | ブラスト処理 | 700 | 0.7 |
鋼板 | ざらざら、平面 | 50 | 0.95~0.98 |
鋼板 | 巻き取りシート | 50 | 0.56 |
鋼板 | 強度に酸化 | 50 | 0.88 |
鋼板 | 強度に酸化 | 500 | 0.98 |
鋼板 | 研磨 | 100 | 0.07 |
鋼板 | 研磨 | 400~1000 | 0.14~0.38 |
鋼板 | 研磨したシート | 750~1050 | 0.52~0.56 |
鋼板 | 赤錆 | 20 | 0.61~0.85 |
鋼板 | 酸化 | 100 | 0.74 |
鋼板 | 酸化 | 125~525 | 0.78~0.82 |
鋼板 | 酸化 | 1227 | 0.89 |
鋼板 | 冷延 | 70 | 0.09 |
鋼板 | 電解鉄 | 22 | 0.05 |
鋼板 | 電解鉄 | 100 | 0.05 |
鋼板 | 電解鉄 | 260 | 0.07 |
鋼板 | 熱延 | 20 | 0.77 |
鋼板 | 熱延 | 130 | 0.6 |
亜鉛メッキ鋼板 | シート | 92 | 0.07 |
亜鉛メッキ鋼板 | シート、光沢 | 30 | 0.23 |
亜鉛メッキ鋼板 | シート、酸化 | 20 | 0.28 |
亜鉛メッキ鋼板 | 強度に酸化 | 70 | 0.85 |
錫 | 光沢 | 20~50 | 0.04~0.006 |
スズメッキ鋼板 | ブリキ(シート) | 100 | 0.07 |
スズメッキ鋼板 | ブリキ(シート) | 24 | 0.064 |
鉛 | 200℃で酸化 | 200 | 0.63 |
鉛 | 艶あり | 250 | 0.08 |
鉛 | 酸化、灰色 | 20 | 0.28 |
鉛 | 100 | 0.05 | |
鉛丹 | 四三酸化鉛(光明丹、赤色顔料、さび止め剤) | 100 | 0.93 |
鉛丹、粉末 | 四三酸化鉛(光明丹、赤色顔料、さび止め剤) | 100 | 0.93 |
酸化アルミニウム | 活性アルミナ、粉末 | 0.46 | |
酸化アルミニウム | 純粋、アルミナ粉末 | 0.16 | |
酸化ニッケル | 500~650 | 0.52~0.59 | |
酸化ニッケル | 1000~1250 | 0.75~0.86 | |
白金 | 17 | 0.016 | |
白金 | 22 | 0.03 | |
白金 | 100 | 0.05 | |
白金 | 260 | 0.06 | |
白金 | 538 | 0.1 | |
白金 | 1000~1500 | 0.14~0.18 | |
白金 | 1094 | 0.18 | |
白金 | リボン | 900~1100 | 0.12~0.17 |
白金 | 純粋、研磨 | 200~600 | 0.05~0.1 |
白金 | 金属線 | 50~200 | 0.06~0.07 |
白金 | 金属線 | 500~1000 | 0.1~0.16 |
白金 | 金属線 | 1400 | 0.18 |
金 | 入念に研磨 | 200~600 | 0.02~0.03 |
金 | 十分に研磨 | 100 | 0.02 |
金 | 研磨 | 130 | 0.018 |
銀 | 研磨 | 100 | 0.03 |
銀 | 純粋、研磨 | 200~600 | 0.02~0.03 |
銅 | 商用、光沢 | 20 | 0.07 |
銅 | 強度に酸化 | 20 | 0.78 |
銅 | 暗黒色に酸化 | 0.88 | |
銅 | 溶解 | 1100~1300 | 0.13~0.15 |
銅 | 研磨 | 50~100 | 0.02 |
銅 | 研磨、商用 | 27 | 0.03 |
銅 | 酸化 | 50 | 0.6~0.7 |
銅 | 電解、入念に研磨 | 80 | 0.018 |
酸化銅 | 赤、粉末 | 0.7 | |
二酸化銅 | 粉末 | 0.84 | |
青銅 | 多孔、ざらざらの状態 | 50~150 | 0.55 |
青銅 | 研磨 | 50 | 0.1 |
青銅 | 粉末 | 0.76~0.8 | |
真鍮 | 600℃で酸化 | 200~600 | 0.59~0.61 |
真鍮 | 80番やすりで摩擦 | 20 | 0.2 |
真鍮 | 艶なし、腐食 | 20~350 | 0.22 |
真鍮 | 研磨 | 200 | 0.03 |
真鍮 | 酸化処理 | 70 | 0.03~0.07 |
真鍮 | 酸化処理 | 100 | 0.61 |
ダウンロードには会員ログインが必要です。