放射率は物体の材質、表面の形状、粗さ、酸化の有無、測定温度、測定波長などで定まる値で、同一温度の黒体炉を同じ波長帯で観測したときの熱放射の比率“ε”
で表されます。
一般に放射率“ε”は、0.65μmの波長すなわち光高温計を使用したときの値が知られています。
同一物質でも上記のような要因で放射率は変化しますので、参考としてご覧ください。
>>8~14µm(サーモパイル/ボロメータ素子領域)の放射率はこちらを参照ください。
放射率(λ=0.65μm)
金属 |
放射率 |
酸化物 |
放射率 |
固体 |
液体 |
亜鉛 | 0.42 | ― | アルメル(表面酸化) | 0.87 |
アルメル | 0.37 | ― | クロメル(表面酸化) | 0.87 |
アルミニウム | 0.17 | 0.12 | コンスタンタン(表面酸化) | 0.84 |
アンチモン | 0.32 | ― | 磁器 | 0.25~0.5 |
イリジウム | 0.30 | ― | 鋳鉄(表面酸化) | 0.70 |
イットリウム | 0.35 | 0.35 | 55Fe. 37.5Cr. 7.5Al(表面酸化) | 0.78 |
ウラン | 0.54 | 0.34 | 70Fe. 23Cr. 5Al. 2Co(表面酸化) | 0.75 |
金 | 0.14 | 0.22 | 80Ni. 20Cr(表面酸化) | 0.90 |
銀 | 0.07 | 0.07 | 60Ni. 24Fe. 16Cr(表面酸化) | 0.83 |
クローム | 0.34 | 0.39 | 不銹鋼(表面酸化) | 0.85 |
クロメルP | 0.35 | ― | 酸化アルミニウム | 0.22~0.4 |
コバルト | 0.36 | 0.37 | 酸化イットリウム | 0.60 |
コンスタンタン | 0.35 | ― | 酸化ウラン | 0.30 |
ジルコニウム | 0.32 | 0.30 | 酸化コバルト | 0.75 |
水銀 | ― | 0.23 | 酸化コロンビウム | 0.55~0.71 |
すず | 0.18 | ― | 酸化ジルコニウム | 0.18~0.43 |
炭素 | 0.8~0.9 | ― | 酸化すず | 0.32~0.60 |
タングステン | 0.43 | ― | 酸化セリウム | 0.58~0.82 |
タンタル | 0.49 | ― | 酸化チタン | 0.50 |
鋳鉄 | 0.37 | 0.40 | 酸化鉄 | 0.63~0.98 |
チタン | 0.63 | 0.65 | 酸化銅 | 0.60~0.80 |
鉄 | 0.35 | 0.37 | 酸化トリウム | 0.20~0.57 |
銅 | 0.10 | 0.15 | 酸化バナジウム | 0.70 |
トリウム | 0.54 | 0.34 | 酸化ベリリウム | 0.07~0.37 |
ニッケル | 0.36 | 0.37 | 酸化マグネシウム | 0.10~0.43 |
8 0 N i . 2 0 C r | 0.35 | ― | | |
6 0 N i . 2 4 F e . 1 6 C r | 0.36 | ― | | |
白金 | 0.30 | 0.38 | | |
9 0 P t . 1 0 R h | 0.27 | ― | | |
パラジウム | 0.33 | 0.38 | | |
バナジウム | 0.35 | 0.35 | | |
ビスマス | 0.29 | ― | | |
ベリリウム | 0.61 | 0.61 | | |
マンガン | 0.59 | 0.59 | | |
モリブデン | 0.37 | 0.40 | | |
ロジウム | 0.24 | 0.30 | | |
放射率(λ=0.9μm)
金属 | 放射率 |
アルミニウム | 0.10~0.23 |
金 | 0.015~0.02 |
クローム | 0.36 |
コバルト | 0.28~0.30 |
鉄 | 0.33~0.36 |
銅 | 0.03~0.06 |
タングステン | 0.38~0.42 |
チタン | 0.50~0.62 |
ニッケル | 0.26~0.35 |
白金 | 0.25~0.30 |
モリブデン | 0.28~0.36 |
合金 | 放射率 |
インコネルX | 0.40~0.60 |
インコネル600 | 0.28 |
インコネル617 | 0.29 |
インコネル | 0.85~0.93 |
インコロイ800 | 0.29 |
カンタル | 0.80~0.90 |
ステンレス鋼 | 0.3 |
ハステロイX | 0.3 |
半導体 | 放射率 |
シリコン | 0.69~0.71 |
ゲルマニウム | 0.6 |
ガリウムヒ素 | 0.68 |
セラミックス | 放射率 |
炭化珪素 | 0.80~0.83 |
炭化チタン | 0.47~0.50 |
窒化珪素 | 0.89~0.90 |
その他 | 放射率 |
カーボン顔料 | 0.90~0.95 |
黒鉛 | 0.87~0.92 |
放射率(λ=1.55μm)
金属 | 放射率 |
アルミニウム | 0.09~0.40 |
クローム | 0.34~0.80 |
コバルト | 0.28~0.65 |
銅 | 0.05~0.80 |
金 | 0.02 |
綱板 | 0.30~0.85 |
鉛 | 0.28~0.65 |
マグネシウム | 0.24~0.75 |
モリブデン | 0.25~0.80 |
ニッケル | 0.25~0.85 |
パラジュム | 0.23 |
白金 | 0.22 |
ロジウム | 0.18 |
銀 | 0.04~0.10 |
タンタル | 0.20~0.80 |
錫 | 0.28~0.60 |
チタン | 0.50~0.80 |
タングステン | 0.3 |
亜鉛 | 0.32~0.55 |
合金 | 放射率 |
黄銅 | 0.18~0.70 |
クロメル, アルメル | 0.30~0.80 |
コンスタンタン, マンガニン | 0.22~0.60 |
インコネル | 0.30~0.85 |
モネル | 0.22~0.70 |
ニクロム | 0.28~0.85 |
セラミックス | 放射率 |
アルミナ磁器 | 0.3 |
赤れんが | 0.8 |
白れんが | 0.35 |
珪素れんが | 0.6 |
シリマナイトれんが | 0.6 |
セラミックス | 0.5 |
その他 | 放射率 |
アスベスト( 板状, 紙状, 布状) | 0.9 |
アスファルト | 0.85 |
カーボン | 0.85 |
グラファイト | 0.8 |
煤 | 0.95 |
セメント, コンクリート | 0.7 |
布 | 0.8 |