外観 | |||
形式 | CPA-T560□ *レンズが選択できます | CPA-T540□ *レンズが選択できます | A6751 |
---|---|---|---|
素子数 | 640×480 | 464×348 | 640×512 |
視野角 | 24° | 24° | 11° |
温度分解能 | 0.04℃ | 0.04℃ | 0.02℃ |
空間分解能 | 0.66mrad | 0.9mrad | 0.15mrad |
オプションレンズ | マクロモード:□50µm~ マクロレンズ:□24µm | マクロモード:□71µm~ マクロレンズ:□34µm | ×1レンズ:□15µm~ ×3レンズ:□5µm |
ダウンロードには会員ログインが必要です。