赤外線を透過するフィルムやフィルム上の塗工厚さをオンライン・非接触で計測できる投光・受光分離形赤外線吸収式の厚さ計です。
フィルムの製造プロセスに適しています。
測定方式 | 赤外線吸収式 | |
---|---|---|
光源 | タングステン電球 | |
測定径 | 約φ5mm(投光器・受光器間50mmの場合) | |
出力信号 | アナログ信号: 4~20mA DC 出力精度 出力範囲の±0.2% 負荷抵抗500Ω以下 通信インターフェイス:RS-485(MODBUS) |
|
出力更新周期 | 28ms | |
表示 | 測定値:LED5桁表示 検量線番号 他:LED2桁表示 |
|
検量線 | 1~3次式 検量線補正機能あり | |
検量線数 | 99本(最大) | |
演算機能 | 2色比率演算 | |
スムージング演算 | 時定数 0~99秒 | |
自己診断機能 | 自己診断異常時、表示および通信出力 | |
使用温度範囲 | 0~50℃(45℃以上は空冷用エア要。ただし、エアは計装用ドライエアでエア温度約30℃以下) | |
電源 | 24V DC
(電源ユニットIR-WEPより供給。電源ユニット:100~120V AC、50/60Hz) |
|
消費電力 | 約36VA | |
ケース | アルミニウム鋳物 | |
質量 | 約8kg(投光器・受光器各約4kg) | |
取付方法 | ボルト吊り下げ方式(M8ボルト投光器・受光器に各4本) |
入力信号 | RS-485 |
---|---|
出力信号 | アナログ信号:4~20mADC、2出力※(負荷抵抗500Ω以下) ※マルチヘッドの場合、検出器番号1,2の各1出力 通信信号:RS-232C、RS-422AまたはRS-485指定 |
表示 | 測定値表示(LED5桁)、検出器番号 CH.No.、パラメータ表示 |
電源 | 100~240V AC 50/60Hz |
消費電力 | 最大15VA |
使用温度範囲 | 0~50℃ |
質量 | 約0.6kg |
ダウンロードには会員ログインが必要です。