ここでは各種ソフトウェアを表示しております。
一部無償でダウンロードできるソフトウェアはこちらから ソフトウェアダウンロード
ソフト名 | 最新Ver. | 対象機器・カテゴリ | 英語対応 |
---|---|---|---|
データ解析用アプリケーションソフト ZAILA | 3.1.2 | KRsr, LE5000 | ◯ |
データ収録ソフト KIDS | 6.9.0 | KRsr, AH/AL, DBsr他 | ◯ |
パラメータ設定ソフト PASS | 7.2.3 | KRsr, AH/AL, DBsr他 | ◯ |
赤外線多成分計IMシリーズデータ集録ソフト IR-WEF2 | 1.50 | IRMAsr他 | ◯ |
IR-CAシリーズデータ収録ソフト IR-VXC | 2.30 | IR-CAsr, IR-CZsr | ◯ |
IR-FAシリーズデータ収録ソフト IR-VXF | 2.30 | IR-FAsr | ◯ |
IR-SAシリーズデータ収録ソフト IR-VXS1J | 2.30 | IR-CAsr, IR-CZsr | ◯ |
FLIR Research Studio Pro | 3.0 | CPA-Ex6sr、CPA-Tse、ハイエンド | |
FLIR ResearchIR Max | 3.0 | CPA-Ex6sr、CPA-Tse(T1010(A), T1040(A)を除く) | |
ワイヤレスウォッチャ アプリケーションソフトUSB版(セキュリティ対応版) | ※お問合せください | MD8000 USB版 | |
ワイヤレスウォッチャ アプリケーションソフトイーサネット版 | 1.41 | MD8000 イーサネット版 | |
ワイヤレスウォッチャ アプリケーションソフトイーサネット版(セキュリティ対応版) | ※お問合せください | MD8000 イーサネット版 | |
カードロガー共通 データ読み取り機 | 8.00 | MRsr | ◯ |
MC3000用アプリケーションソフト | 1.08 | MC3000 | |
TPシリーズ多点接続ソフト | 2.10 | TPシリーズ(バージョン条件有り) | ◯ |
電子記録パッケージソフトウェア CISAS/V4 | 2.0 | 記録計、調節計、ロガー等 | |
電子記録パッケージソフトウェア CISAS/V4 Lite | 1.00 | 記録計、調節計、ロガー等 | |
電子記録パッケージソフトウェア CISAS/ER | 2.0 | 記録計、調節計、ロガー等 |
CISAS/V4 Liteは、弊社の記録計、ロガー、調節計をシステムコンポーネントとし、各種装置・設備など最大500タグのデータをパソコンで集録・監視するパッケージシステムです。
CISAS/ERは、FDA21 CFR Part11に対応した無線ロガーやグラフィックレコーダで集録した計測データを電子記録として一元管理できるパッケージソフトウェアです。
KR、LEシリーズで収録したデータファイルの再生表示・波形処理編集作業などを行うソフトウェアです。
データ集録ソフト「KIDS」は、弊社のグラフィックレコーダ、ハイブリッド記録計、スキャナ、調節計で計測したデータの集録を行うソフトウェアパッケージです
パラメータ設定ソフト「PASS」は、グラフィックレコーダ、ハイブリッド記録計、スキャナ、調節計、サイリスタレギュレータのパラメータの設定を行うソフトウェアパッケージです。
ダウンロードには会員ログインが必要です。