外観 |
|||
形式 | CPA-T1040A | CPA-T860□ *レンズが選択できます | CPA-E86□ *レンズが選択できます |
---|---|---|---|
素子数 | 1024×768 | 640×480 | 464×348 |
視野角 | 28° | 24° | 24° |
温度分解能 | 0.02℃ | 0.04℃ | 0.04℃ |
空間分解能 | 0.47mrad | 0.66mrad | 0.9mrad |
本体動画 | 30Hz収録 | 30Hz/15Hz/7.5Hz収録 | |
オプションレンズ | 望遠:7°/12°/45° | 6°/14°/42° | 14°/42° |
ダウンロードには会員ログインが必要です。