外観 |
|||
形式 | CPA-T540□ *レンズが選択できます | CPA-E76□ *レンズが選択できます | CPA-E6XT |
---|---|---|---|
素子数 | 464×348 | 320×240 | 240×180 |
視野角 | 24°/14°/42° | 45° | |
温度分解能 | 0.04℃/0.03℃/0.05℃ | 0.06℃ | |
空間分解能 | 0.9mrad/0.52mrad/1.66mrad | 1.31mrad/0.75mrad/2.41mrad | 3.4mrad |
ファインダ | - | - | - |
オプションレンズ | 6°/14°/24°/42° | 14°/24°/42° | - |
ダウンロードには会員ログインが必要です。